État de disponibilité: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité: | |||||||||
Prix en vrac Prix Natial L-Theanine Powder Green Tea Extrait L théanine | |||||||||
Nom du produit | Extrait de thé vert | Ingrédients actifs | L -theanine |
spécification | 98% | Apparence | Poudre blanche |
Moq | 1 kg | Goûter | Disponible |
Article | spécification | Méthode d'essai |
Ingrédients actifs | ||
Essai | L-théanine≥20% 30% 40% 98% | Par HPLC |
Contrôle physique | ||
Apparence | Poudre fine | Visuel |
Couleur | blanche | Visuel |
Odeur | Caractéristique | Organoleptique |
Analyse granulométrique | NLT 95% Pass 80 mesh | Écran de 80 mailles |
Perte sur le séchage | 5% max (1% max si 98%) | Usp |
Cendre | 5% max (1% max si 98%) | Usp |
Contrôle chimique | ||
Métaux lourds | Nmt 10ppm | GB / T 5009.74 |
Arsenic (comme) | NMT 1PPM | ICP-MS |
Cadmium (CD) | NMT 1PPM | ICP-MS |
Mercure (hg) | NMT 1PPM | ICP-MS |
LEAD (PB) | NMT 1PPM | ICP-MS |
Statut d'OGM | GMO gratuitement | / |
Résidus de pesticides | Rencontrer la norme USP | Usp |
Contrôle microbiologique | ||
Nombre total de plaques | 10 000CFU / G Max | Usp |
Levure et moule | 300CFU / G Max | Usp |
Coliformes | 10cfu / g max | Usp |
Une fonction:
Nom du produit | Extrait de thé vert | Ingrédients actifs | L -theanine |
spécification | 98% | Apparence | Poudre blanche |
Moq | 1 kg | Goûter | Disponible |
Article | spécification | Méthode d'essai |
Ingrédients actifs | ||
Essai | L-théanine≥20% 30% 40% 98% | Par HPLC |
Contrôle physique | ||
Apparence | Poudre fine | Visuel |
Couleur | blanche | Visuel |
Odeur | Caractéristique | Organoleptique |
Analyse granulométrique | NLT 95% Pass 80 mesh | Écran de 80 mailles |
Perte sur le séchage | 5% max (1% max si 98%) | Usp |
Cendre | 5% max (1% max si 98%) | Usp |
Contrôle chimique | ||
Métaux lourds | Nmt 10ppm | GB / T 5009.74 |
Arsenic (comme) | NMT 1PPM | ICP-MS |
Cadmium (CD) | NMT 1PPM | ICP-MS |
Mercure (hg) | NMT 1PPM | ICP-MS |
LEAD (PB) | NMT 1PPM | ICP-MS |
Statut d'OGM | GMO gratuitement | / |
Résidus de pesticides | Rencontrer la norme USP | Usp |
Contrôle microbiologique | ||
Nombre total de plaques | 10 000CFU / G Max | Usp |
Levure et moule | 300CFU / G Max | Usp |
Coliformes | 10cfu / g max | Usp |
Une fonction: