État de disponibilité: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité: | |||||||||
Prix en gros d'extrait naturel pur 98% de naringenin | |||||||||
Nom du produit | Extrait d'agrumes | Ingrédients actifs | Naringenin |
N ° CAS. | 93602-28-9 | Formule moléculaire | C15H12O5 |
Apparence | poudre blanche | Pureté | 98% |
OBJET | SPÉCIFICATION | MÉTHODE D'ESSAI |
Ingrédients actifs | ||
Naringenin | NLT 98% | Hplc |
Contrôle physique | ||
Identification | Positif | Tlc |
Apparence | Blanc comme poudre | Visuel |
Odeur | Caractéristique | Organoleptique |
Goût | Caractéristique | Organoleptique |
Analyse granulométrique | 100% passe 80 mailles | Écran de 80 mailles |
Teneur en humidité | NMT 3.0% | METTLER TOLEDO HB43-S |
Contrôle chimique | ||
Arsenic (comme) | NMT 2PPM | Absorption atomique |
Cadmium (CD) | NMT 1PPM | Absorption atomique |
LEAD (PB) | NMT 3PPM | Absorption atomique |
Mercure (hg) | NMT 0.1PPM | Absorption atomique |
Métaux lourds | 10ppm max | Absorption atomique |
Contrôle microbiologique | ||
Nombre total de plaques | 10000CFU / ml max | AOAC / PETRIFILM |
Salmonella | Négatif dans 10 g | AOAC / Néogen ELISA |
Levure et moule | 1000cfu / g max | AOAC / PETRIFILM |
E.coli | Négatif en 1g | AOAC / PETRIFILM |
Staphlococcus aureus | Négatif | Cp2015 |
Les fonctionsdeNaringenin:
1.Anti-inflammatoire, anti-viral, anti-mutation, anti-cancérogène.
2. Une activité physique, fonctionne comme urogastrone, soulagant la douleur.
3.tranquiliser, réduire la viscosité du sang, réduire l'émergence du thrombus.
4.Implanification de la microcirculation partielle de nourriture, empêchant et durcir la maladie cardiovasculaire.
Nom du produit | Extrait d'agrumes | Ingrédients actifs | Naringenin |
N ° CAS. | 93602-28-9 | Formule moléculaire | C15H12O5 |
Apparence | poudre blanche | Pureté | 98% |
OBJET | SPÉCIFICATION | MÉTHODE D'ESSAI |
Ingrédients actifs | ||
Naringenin | NLT 98% | Hplc |
Contrôle physique | ||
Identification | Positif | Tlc |
Apparence | Blanc comme poudre | Visuel |
Odeur | Caractéristique | Organoleptique |
Goût | Caractéristique | Organoleptique |
Analyse granulométrique | 100% passe 80 mailles | Écran de 80 mailles |
Teneur en humidité | NMT 3.0% | METTLER TOLEDO HB43-S |
Contrôle chimique | ||
Arsenic (comme) | NMT 2PPM | Absorption atomique |
Cadmium (CD) | NMT 1PPM | Absorption atomique |
LEAD (PB) | NMT 3PPM | Absorption atomique |
Mercure (hg) | NMT 0.1PPM | Absorption atomique |
Métaux lourds | 10ppm max | Absorption atomique |
Contrôle microbiologique | ||
Nombre total de plaques | 10000CFU / ml max | AOAC / PETRIFILM |
Salmonella | Négatif dans 10 g | AOAC / Néogen ELISA |
Levure et moule | 1000cfu / g max | AOAC / PETRIFILM |
E.coli | Négatif en 1g | AOAC / PETRIFILM |
Staphlococcus aureus | Négatif | Cp2015 |
Les fonctionsdeNaringenin:
1.Anti-inflammatoire, anti-viral, anti-mutation, anti-cancérogène.
2. Une activité physique, fonctionne comme urogastrone, soulagant la douleur.
3.tranquiliser, réduire la viscosité du sang, réduire l'émergence du thrombus.
4.Implanification de la microcirculation partielle de nourriture, empêchant et durcir la maladie cardiovasculaire.