État de disponibilité: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité: | |||||||||
Extrait d'épimedium de qualité supérieure ICARIIN 10% 20% 98% | |||||||||
Description du produit
Certificat d'analyse
Nom du produit | Extrait d'épimedium (icariin) | Solvant d'extraction | Éthanol et eau |
Nom latin | Épimedium grandiflorum morr | Partie de plante | Feuille |
OBJET | SPÉCIFICATION | MÉTHODE D'ESSAI |
Description physique | ||
Apparence | Poudre brun | Visuel |
Odeur | Caractéristique | Organoleptique |
Goût | Caractéristique | Olfactif |
Densité en vrac | 50-60g / 100ml | Cp2015 |
La taille des particules | 95% -99% à 80 mailles | Cp2015 |
Tests chimiques | ||
Icariin | ≥10% | Hplc |
Perte sur le séchage | ≤5,0% | CP2015 (105 oc, 3 h) |
Cendre | ≤5,0% | Cp2015 |
Total des métaux lourds | ≤10 ppm | Cp2015 |
Cadmium (CD) | ≤1 ppm | CP2015 (AAS) |
Mercure (hg) | ≤1 ppm | CP2015 (AAS) |
LEAD (PB) | ≤2 ppm | CP2015 (AAS) |
Arsenic (comme) | ≤2ppm | CP2015 (AAS) |
Contrôle de la microbiologie | ||
Compte bactérien aérobique | ≤1 000 CFU / G | Cp2015 |
Total levure et moule | ≤100 CFU / G | Cp2015 |
Escherichia coli | Négatif | Cp2015 |
Salmonella | Négatif | Cp2015 |
Staphlococcus aureus | Négatif | Cp2015 |
Une fonction
1) .Enchancer des fonctions sexuelles traditionnellement et la recherche que l'icariine peut améliorer les fonctions érectiles;
2) .benefit reins et enlever les rhumatismes;
3) .Petéoporose;
4) .Peventez la ménopause et l'hypertension artérielle;
5) .ligé la capacité d'immunité;
6) .Ingrease pouls qui coule et accélère le fluide spermatique.
Application
Description du produit
Certificat d'analyse
Nom du produit | Extrait d'épimedium (icariin) | Solvant d'extraction | Éthanol et eau |
Nom latin | Épimedium grandiflorum morr | Partie de plante | Feuille |
OBJET | SPÉCIFICATION | MÉTHODE D'ESSAI |
Description physique | ||
Apparence | Poudre brun | Visuel |
Odeur | Caractéristique | Organoleptique |
Goût | Caractéristique | Olfactif |
Densité en vrac | 50-60g / 100ml | Cp2015 |
La taille des particules | 95% -99% à 80 mailles | Cp2015 |
Tests chimiques | ||
Icariin | ≥10% | Hplc |
Perte sur le séchage | ≤5,0% | CP2015 (105 oc, 3 h) |
Cendre | ≤5,0% | Cp2015 |
Total des métaux lourds | ≤10 ppm | Cp2015 |
Cadmium (CD) | ≤1 ppm | CP2015 (AAS) |
Mercure (hg) | ≤1 ppm | CP2015 (AAS) |
LEAD (PB) | ≤2 ppm | CP2015 (AAS) |
Arsenic (comme) | ≤2ppm | CP2015 (AAS) |
Contrôle de la microbiologie | ||
Compte bactérien aérobique | ≤1 000 CFU / G | Cp2015 |
Total levure et moule | ≤100 CFU / G | Cp2015 |
Escherichia coli | Négatif | Cp2015 |
Salmonella | Négatif | Cp2015 |
Staphlococcus aureus | Négatif | Cp2015 |
Une fonction
1) .Enchancer des fonctions sexuelles traditionnellement et la recherche que l'icariine peut améliorer les fonctions érectiles;
2) .benefit reins et enlever les rhumatismes;
3) .Petéoporose;
4) .Peventez la ménopause et l'hypertension artérielle;
5) .ligé la capacité d'immunité;
6) .Ingrease pouls qui coule et accélère le fluide spermatique.
Application