
Détails des produits:
L'hyaluronate de sodium (N ° CAS: 9067-32-7) est le sel de sodium d'acide hyaluronique, un glycosaminoglycan trouvé dans divers tissus connectifs, épithéliaux et neurones. Hyaluronate de sodium, un polymère à longue chaîne contenant des unités de disaccharide répétitifs de na-glucuronate-n-acétylglucosamine, se produit naturellement sur l'endothélium de la cornée, liée à des récepteurs spécifiques pour lesquels il a une grande affinité. La forme polyanionique, communément appelée hyaluronane, est un polymère visco-élastique normalement trouvé dans l'humour aqueux et vitré.
Certificat d'analyse:
Article de test | Standard |
Apparence | poudre blanche |
Acide glucuronique | ≥44% |
Essai | ≥92% |
Masse moléculaire | 8.0x10 ^ 5-13.0x10 ^ 5 |
Protéine | ≤ 0,1% |
pH | 6.0-7.5 |
Transparence (0,1% Solution) | ≥99% |
Perte sur le séchage | ≤10% |
Résidu de chaleur fort | ≤20% |
Métaux lourds | ≤10ppm |
Arsenic (comme) | ≤2ppm |
LEAD (PB) | ≤1ppm |
Cadmium (CD) | ≤1ppm |
Mercure (hg) | ≤ 0.1ppm |
Nombre total de plaques | ≤100CFU / g |
Levures et moules | ≤100CFU / g
|
<template class="visibility">

Détails des produits:
L'hyaluronate de sodium (N ° CAS: 9067-32-7) est le sel de sodium d'acide hyaluronique, un glycosaminoglycan trouvé dans divers tissus connectifs, épithéliaux et neurones. Hyaluronate de sodium, un polymère à longue chaîne contenant des unités de disaccharide répétitifs de na-glucuronate-n-acétylglucosamine, se produit naturellement sur l'endothélium de la cornée, liée à des récepteurs spécifiques pour lesquels il a une grande affinité. La forme polyanionique, communément appelée hyaluronane, est un polymère visco-élastique normalement trouvé dans l'humour aqueux et vitré.
Certificat d'analyse:
Article de test | Standard |
Apparence | poudre blanche |
Acide glucuronique | ≥44% |
Essai | ≥92% |
Masse moléculaire | 8.0x10 ^ 5-13.0x10 ^ 5 |
Protéine | ≤ 0,1% |
pH | 6.0-7.5 |
Transparence (0,1% Solution) | ≥99% |
Perte sur le séchage | ≤10% |
Résidu de chaleur fort | ≤20% |
Métaux lourds | ≤10ppm |
Arsenic (comme) | ≤2ppm |
LEAD (PB) | ≤1ppm |
Cadmium (CD) | ≤1ppm |
Mercure (hg) | ≤ 0.1ppm |
Nombre total de plaques | ≤100CFU / g |
Levures et moules | ≤100CFU / g
|
</template>