État de disponibilité: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité: | |||||||||
Livraison rapide Extrait de Huperzine en vrac 1% Huperzine A Poudre | |||||||||
Livraison rapide EXTRAIT PURE HUPERZINE PURE 1% HUPERZINE A Poudre
Articles | spécification | Résultats |
Essai | ≥1% | 1,05% |
Apparence | Blanc à la poudre blanche | Conforme |
Cendre | ≤1,0% | 0,37% |
Perte sur le séchage | ≤2,0% | 0,15% |
Pesticides | Négatif | Conforme |
Métaux lourds | ≤10ppm | Conforme |
Pb | ≤ 2.0ppm | Conforme |
Comme | ≤ 2.0ppm | Conforme |
Odeur | Caractéristique | Conforme |
La taille des particules | 100% à 80 mailles | Conforme |
Microbioogical: | ||
Total de bactéries | ≤1000CFU / g | 100cfu / g |
Champignon | ≤100CFU / g | <10cfu / g |
Salmgosella | Négatif | Conforme |
Coli | Négatif | Conforme |
Une fonction
Il peut empêcher efficacement la neurasthénie du cerveau des personnes âgées et des personnes âgées, rétablir la fonction nerveuse cérébrale et activer la neurotransmetteur cérébral. C'est un nouveau médicament pour traiter les troubles de la mémoire bénigne.
Livraison rapide EXTRAIT PURE HUPERZINE PURE 1% HUPERZINE A Poudre
Articles | spécification | Résultats |
Essai | ≥1% | 1,05% |
Apparence | Blanc à la poudre blanche | Conforme |
Cendre | ≤1,0% | 0,37% |
Perte sur le séchage | ≤2,0% | 0,15% |
Pesticides | Négatif | Conforme |
Métaux lourds | ≤10ppm | Conforme |
Pb | ≤ 2.0ppm | Conforme |
Comme | ≤ 2.0ppm | Conforme |
Odeur | Caractéristique | Conforme |
La taille des particules | 100% à 80 mailles | Conforme |
Microbioogical: | ||
Total de bactéries | ≤1000CFU / g | 100cfu / g |
Champignon | ≤100CFU / g | <10cfu / g |
Salmgosella | Négatif | Conforme |
Coli | Négatif | Conforme |
Une fonction
Il peut empêcher efficacement la neurasthénie du cerveau des personnes âgées et des personnes âgées, rétablir la fonction nerveuse cérébrale et activer la neurotransmetteur cérébral. C'est un nouveau médicament pour traiter les troubles de la mémoire bénigne.