État de disponibilité: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité: | |||||||||
Fournisseur d'usine Prix en vrac Pure Naturel 98% Genistein | |||||||||
Nom du produit | Extrait de soja | Ingrédients actifs | Génistein |
N ° CAS. | 446-72-0 | Formule moléculaire | C15H10O5 |
Apparence | Poudre jaune clair | Pureté | 98% min |
Spécification détaillée | |
Apparence | En poudre jaune |
Extrait de solvant | Éthanol et eau |
Perte sur le séchage | NMT2.0% |
Teneur en cendres | NMT0.5% |
Le solvant résiduel | Ethanol <3000ppm |
Métaux lourds | |
Total des métaux lourds | Nmt10ppm |
Comme | Nmt1ppm |
Pb | Nmt1ppm |
Hg | NMT0.1PPM |
CD | Nmt1ppm |
Dosage microbiologique | |
Nombre total de plaques | Nmt1000cfu / g |
Total levure et moule | NMT100CFU / G |
Nom du produit | Extrait de soja | Ingrédients actifs | Génistein |
N ° CAS. | 446-72-0 | Formule moléculaire | C15H10O5 |
Apparence | Poudre jaune clair | Pureté | 98% min |
Spécification détaillée | |
Apparence | En poudre jaune |
Extrait de solvant | Éthanol et eau |
Perte sur le séchage | NMT2.0% |
Teneur en cendres | NMT0.5% |
Le solvant résiduel | Ethanol <3000ppm |
Métaux lourds | |
Total des métaux lourds | Nmt10ppm |
Comme | Nmt1ppm |
Pb | Nmt1ppm |
Hg | NMT0.1PPM |
CD | Nmt1ppm |
Dosage microbiologique | |
Nombre total de plaques | Nmt1000cfu / g |
Total levure et moule | NMT100CFU / G |