État de disponibilité: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité: | |||||||||
Cistanche anti-âge P.e. Echinacoside et poudre de verbascoside | |||||||||
Cistanche anti-âge P.e. Echinacoside et poudre de verbascoside
Tous les produits pertinents deCextrait istanche en stock
La spécification très populaire est la cistanche Déserticola extrait phényléthanoïde glycosides 40% min et echinacoside 10% min et acteoside 3% min.
** acteoside a également appeléverbascoside. **
Nous avons également d'autres spécifications comme suit.
CISTANCHE DESERTICOLA Extrait phényléthanoïde glycosides 80% min et echinacoside 22% min et acteoside 8% min
CISTANCHE DESERTICOLA Extrait phényléthanoïde glycosides 85% Min & Echinacoside 24% min et acteoside 10% min
Echinacoside 10%
Echinacoside 20%
Echinacoside 30%
Echinacoside 50%
Echinacoside 80%
Acteoside 10% (verbascoside 10%)
Acteoside 50% (verbascoside 50%)
Acteoside 98% (verbascoside 98%)
Il y a beaucoup de noms d'extrait de la CISTANCHE.Such comme Belows.
Extrait d'herbe de la cistanche abandonnée
Extrait de cistanche tubulosa
Extrait de cistanche désertique
Extrait de Caulis Cistantis
Informations générales | |||
Nom du produit | Extrait de la cistanche | Partie utilisée | Tige et racine |
Article | spécification | Méthode | Résultat |
Propriété physique | |||
Apparence | Poudre fine brune | Organoleptique | Se conformer |
Taille de maille | 98% à 80 mailles | Organoleptique | Se conformer |
Perte sur le séchage | ≤5,0% | Moissière HB43-S | 2,8% |
Cendres d'allumage | ≤5,0% | Standard d'entreprise | 2,3% |
Ingrédients actifs | |||
Glycosides phényléthanoïde | ≥40% | Uv | 44,6% |
Echinacoside | ≥10% | Hplc | 11,5% |
Acteoside | ≥3% | Hplc | 3,2% |
Contaminants | |||
Mercure (hg) | ≤ 0,1 mg / kg | Absorption atomique | Se conformer |
LEAD (PB) | ≤3,0 mg / kg | Absorption atomique | Se conformer |
Arsenic (comme) | ≤ 2,0 mg / kg | Absorption atomique | Se conformer |
Cadmimum (CD) | ≤1,0 mg / kg | Absorption atomique | Se conformer |
Microbiologique | |||
Nombre total de plaques | ≤1000CFU / g | AOAC | Se conformer |
Levure et moule | ≤100CFU / g | AOAC | Se conformer |
E.coli | Négatif | AOAC | Se conformer |
Salmonella | Négatif | AOAC | Se conformer |
Durée de vie | 24 mois dans les conditions ci-dessous, aucun antioxydant utilisé | ||
Package & Stockage | Standard emballé dans la fibre-tambour et deux sacs en plastique à l'intérieur | ||
N.W: 25kgs.i.d.35 * h51cm | |||
Conserver dans un endroit frais et sec loin de l'humidité, de la lumière, de l'oxygène |
Cistanche anti-âge P.e. Echinacoside et poudre de verbascoside
Tous les produits pertinents deCextrait istanche en stock
La spécification très populaire est la cistanche Déserticola extrait phényléthanoïde glycosides 40% min et echinacoside 10% min et acteoside 3% min.
** acteoside a également appeléverbascoside. **
Nous avons également d'autres spécifications comme suit.
CISTANCHE DESERTICOLA Extrait phényléthanoïde glycosides 80% min et echinacoside 22% min et acteoside 8% min
CISTANCHE DESERTICOLA Extrait phényléthanoïde glycosides 85% Min & Echinacoside 24% min et acteoside 10% min
Echinacoside 10%
Echinacoside 20%
Echinacoside 30%
Echinacoside 50%
Echinacoside 80%
Acteoside 10% (verbascoside 10%)
Acteoside 50% (verbascoside 50%)
Acteoside 98% (verbascoside 98%)
Il y a beaucoup de noms d'extrait de la CISTANCHE.Such comme Belows.
Extrait d'herbe de la cistanche abandonnée
Extrait de cistanche tubulosa
Extrait de cistanche désertique
Extrait de Caulis Cistantis
Informations générales | |||
Nom du produit | Extrait de la cistanche | Partie utilisée | Tige et racine |
Article | spécification | Méthode | Résultat |
Propriété physique | |||
Apparence | Poudre fine brune | Organoleptique | Se conformer |
Taille de maille | 98% à 80 mailles | Organoleptique | Se conformer |
Perte sur le séchage | ≤5,0% | Moissière HB43-S | 2,8% |
Cendres d'allumage | ≤5,0% | Standard d'entreprise | 2,3% |
Ingrédients actifs | |||
Glycosides phényléthanoïde | ≥40% | Uv | 44,6% |
Echinacoside | ≥10% | Hplc | 11,5% |
Acteoside | ≥3% | Hplc | 3,2% |
Contaminants | |||
Mercure (hg) | ≤ 0,1 mg / kg | Absorption atomique | Se conformer |
LEAD (PB) | ≤3,0 mg / kg | Absorption atomique | Se conformer |
Arsenic (comme) | ≤ 2,0 mg / kg | Absorption atomique | Se conformer |
Cadmimum (CD) | ≤1,0 mg / kg | Absorption atomique | Se conformer |
Microbiologique | |||
Nombre total de plaques | ≤1000CFU / g | AOAC | Se conformer |
Levure et moule | ≤100CFU / g | AOAC | Se conformer |
E.coli | Négatif | AOAC | Se conformer |
Salmonella | Négatif | AOAC | Se conformer |
Durée de vie | 24 mois dans les conditions ci-dessous, aucun antioxydant utilisé | ||
Package & Stockage | Standard emballé dans la fibre-tambour et deux sacs en plastique à l'intérieur | ||
N.W: 25kgs.i.d.35 * h51cm | |||
Conserver dans un endroit frais et sec loin de l'humidité, de la lumière, de l'oxygène |