État de disponibilité: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité: | |||||||||
Chaud Selling Sports Nutrition Supplément Beta Ecdysterone Poudre | |||||||||
Nom du produit | Bêta ecdysterone poudre | Nom latin | Cyanotis arachnoidea cb.clarke |
spécification | 60% ~ 98% | COA | Disponible |
Apparence | Poudre blanche | Méthode d'essai | Hplc |
Nom du produit: | Ecdysterone | Partie utilisée: | Racine |
Nom latin: | Cyanotis arachnoidea cb.clarke | Extrait de solvant | Eau et éthanol |
OBJET | SPÉCIFICATION | MÉTHODE D'ESSAI |
Ingrédients actifs | ||
Essai | Ecdysterone ≥90% 95% 98% | Hplc |
Contrôle physique | ||
Identification | Positif | Tlc |
Apparence | Poudre jaunâtre légère | Visuel |
Odeur | Caractéristique | Organoleptique |
Goût | Caractéristique | Organoleptique |
Analyse granulométrique | 100% passe 80 mailles | Écran de 80 mailles |
Teneur en humidité | NMT 3.0% | METTLER TOLEDO HB43-S |
Contrôle chimique | ||
Arsenic (comme) | NMT 2PPM | Absorption atomique |
Cadmium (CD) | NMT 1PPM | Absorption atomique |
LEAD (PB) | NMT 3PPM | Absorption atomique |
Mercure (hg) | NMT 0.1PPM | Absorption atomique |
Métaux lourds | 10ppm max | Absorption atomique |
Contrôle microbiologique | ||
Nombre total de plaques | 10000CFU / ml max | AOAC / PETRIFILM |
Salmonella | Négatif dans 10 g | AOAC / Néogen ELISA |
Levure et moule | 1000cfu / g max | AOAC / PETRIFILM |
E.coli | Négatif en 1g | AOAC / PETRIFILM |
1. La bêta ecdystérone peut maximiser la masse musculaire et stimuler la capacité de combustion des graisses.
Nom du produit | Bêta ecdysterone poudre | Nom latin | Cyanotis arachnoidea cb.clarke |
spécification | 60% ~ 98% | COA | Disponible |
Apparence | Poudre blanche | Méthode d'essai | Hplc |
Nom du produit: | Ecdysterone | Partie utilisée: | Racine |
Nom latin: | Cyanotis arachnoidea cb.clarke | Extrait de solvant | Eau et éthanol |
OBJET | SPÉCIFICATION | MÉTHODE D'ESSAI |
Ingrédients actifs | ||
Essai | Ecdysterone ≥90% 95% 98% | Hplc |
Contrôle physique | ||
Identification | Positif | Tlc |
Apparence | Poudre jaunâtre légère | Visuel |
Odeur | Caractéristique | Organoleptique |
Goût | Caractéristique | Organoleptique |
Analyse granulométrique | 100% passe 80 mailles | Écran de 80 mailles |
Teneur en humidité | NMT 3.0% | METTLER TOLEDO HB43-S |
Contrôle chimique | ||
Arsenic (comme) | NMT 2PPM | Absorption atomique |
Cadmium (CD) | NMT 1PPM | Absorption atomique |
LEAD (PB) | NMT 3PPM | Absorption atomique |
Mercure (hg) | NMT 0.1PPM | Absorption atomique |
Métaux lourds | 10ppm max | Absorption atomique |
Contrôle microbiologique | ||
Nombre total de plaques | 10000CFU / ml max | AOAC / PETRIFILM |
Salmonella | Négatif dans 10 g | AOAC / Néogen ELISA |
Levure et moule | 1000cfu / g max | AOAC / PETRIFILM |
E.coli | Négatif en 1g | AOAC / PETRIFILM |
1. La bêta ecdystérone peut maximiser la masse musculaire et stimuler la capacité de combustion des graisses.