État de disponibilité: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité: | |||||||||
Pure Genistein Natural Daidzein Poudre Genistein 98% | |||||||||
Une analyse | spécification | Résultats |
Dosage (HPLC) | Genistein ≥98% | 98,5% |
Apparence | Poudre jaune jaune clair à la poudre blanche | Conforme |
Cendre | ≤5,0% | 2,3% |
Humidité | ≤5,0% | 2,51% |
Pesticides | Négatif | Conforme |
Métaux lourds | ≤10ppm | Conforme |
Pb | ≤1.0ppm | Conforme |
Comme | ≤ 2.0ppm | Conforme |
Hg | ≤0.2ppm | Conforme |
Odeur | Caractéristique | Conforme |
La taille des particules | 100% à 60 mailles | Conforme |
Microbioogique | ||
Total de bactéries | ≤1000CFU / g | Conforme |
Champignon | ≤100CFU / g | Conforme |
Salmgosella | Négatif | Conforme |
Coli | Négatif | Conforme |
Une fonction
Une analyse | spécification | Résultats |
Dosage (HPLC) | Genistein ≥98% | 98,5% |
Apparence | Poudre jaune jaune clair à la poudre blanche | Conforme |
Cendre | ≤5,0% | 2,3% |
Humidité | ≤5,0% | 2,51% |
Pesticides | Négatif | Conforme |
Métaux lourds | ≤10ppm | Conforme |
Pb | ≤1.0ppm | Conforme |
Comme | ≤ 2.0ppm | Conforme |
Hg | ≤0.2ppm | Conforme |
Odeur | Caractéristique | Conforme |
La taille des particules | 100% à 60 mailles | Conforme |
Microbioogique | ||
Total de bactéries | ≤1000CFU / g | Conforme |
Champignon | ≤100CFU / g | Conforme |
Salmgosella | Négatif | Conforme |
Coli | Négatif | Conforme |
Une fonction